back to top
| name | size | priceUSD | priceJPY | color | |
|---|---|---|---|---|---|
| XR 8 | |||||
| Core XR 8 | 5.0 | 1509 USD | 228,085円 | 白 | 黒 |
| Core XR 8 | 6.0 | 1579 USD | 238,670円 | 白 | 黒 |
| Core XR 8 | 7.0 | 1629 USD | 246,225円 | 白 | 黒 |
| Core XR 8 | 8.0 | 1729 USD | 261,340円 | 白 | 黒 |
| Core XR 8 | 9.0 | 1819 USD | 274,945円 | 白 | 黒 |
| Core XR 8 | 10.0 | 1969 USD | 297,615円 | 白 | 黒 |
| Core XR 8 | 11.0 | 2049 USD | 309,710円 | 白 | 黒 |
| Core XR 8 | 12.0 | 2079 USD | 314,245円 | 白 | 黒 |
| Core XR 8 | 13.5 | 2229 USD | 336,915円 | 白 | 黒 |
| XR 8 LW | |||||
| Core XR 8 LW | 15.0 | 2349 USD | 355,055円 | 白 | 黒 |
| Core XR 8 LW | 17.0 | 2449 USD | 370,170円 | 白 | 黒 |
| XR PRO 1 | |||||
| Core XR PRO 1 | 6.0 | 2549 USD | 385,285円 | 黒 | |
| Core XR PRO 1 | 7.0 | 2649 USD | 400,400円 | 黒 | |
| Core XR PRO 1 | 8.0 | 2749 USD | 415,515円 | 黒 | |
| Core XR PRO 1 | 9.0 | 2849 USD | 430,630円 | 黒 | |
| Core XR PRO 1 | 10.0 | 2949 USD | 445,745円 | 黒 | |
| Core XR PRO 1 | 12.0 | 3149 USD | 475,975円 | 黒 | |
| GTS 6 | |||||
| Core GTS 6 | 5.0 | 1449 USD | 219,020円 | 白 | 黒 |
| Core GTS 6 | 6.0 | 1519 USD | 229,600円 | 白 | 黒 |
| Core GTS 6 | 7.0 | 1569 USD | 237,155円 | 白 | 黒 |
| Core GTS 6 | 8.0 | 1689 USD | 255,295円 | 白 | 黒 |
| Core GTS 6 | 9.0 | 1739 USD | 262,850円 | 白 | 黒 |
| Core GTS 6 | 10.0 | 1899 USD | 287,035円 | 白 | 黒 |
| Core GTS 6 | 11.0 | 1989 USD | 300,640円 | 白 | 黒 |
| Core GTS 6 | 12.0 | 2019 USD | 305,175円 | 白 | 黒 |
| Core GTS 6 | 13.5 | 2319 USD | 350,520円 | 白 | 黒 |
| GTS 6 LW | |||||
| Core GTS 6 LW | 15.0 | 2319 USD | 350,520円 | 白 | 黒 |
| Core GTS 6 LW | 17.0 | 2389 USD | 361,100円 | 白 | 黒 |
| NEXUS 3 | |||||
| Core NEXUS 3 | 4.0 | 1419 USD | 214,485円 | 白 | 黒 |
| Core NEXUS 3 | 5.0 | 1449 USD | 219,020円 | 白 | 黒 |
| Core NEXUS 3 | 6.0 | 1519 USD | 229,600円 | 白 | 黒 |
| Core NEXUS 3 | 7.0 | 1569 USD | 237,155円 | 白 | 黒 |
| Core NEXUS 3 | 8.0 | 1689 USD | 255,295円 | 白 | 黒 |
| Core NEXUS 3 | 9.0 | 1739 USD | 262,850円 | 白 | 黒 |
| Core NEXUS 3 | 10.0 | 1899 USD | 287,035円 | 白 | 黒 |
| Core NEXUS 3 | 11.0 | 1989 USD | 300,640円 | 白 | 黒 |
| Core NEXUS 3 | 12.0 | 2019 USD | 305,175円 | 白 | 黒 |
| Core NEXUS 3 | 13.5 | 2169 USD | 327,845円 | 白 | 黒 |
| NEXUS 3 LW | |||||
| Core NEXUS 3 LW | 15.0 | 2319 USD | 350,520円 | 白 | 黒 |
| Core NEXUS 3 LW | 17.0 | 2389 USD | 361,100円 | 白 | 黒 |
| SECTION 4 | |||||
| Core SECTION 4 | 4.0 | 1419 USD | 214,485円 | 白 | 黒 |
| Core SECTION 4 | 5.0 | 1449 USD | 219,020円 | 白 | 黒 |
| Core SECTION 4 | 6.0 | 1519 USD | 229,600円 | 白 | 黒 |
| Core SECTION 4 | 7.0 | 1569 USD | 237,155円 | 白 | 黒 |
| Core SECTION 4 | 8.0 | 1689 USD | 255,295円 | 白 | 黒 |
| Core SECTION 4 | 9.0 | 1739 USD | 262,850円 | 白 | 黒 |
| Core SECTION 4 | 10.0 | 1899 USD | 287,035円 | 白 | 黒 |
| Core SECTION 4 | 11.0 | 1989 USD | 300,640円 | 白 | 黒 |
| Core SECTION 4 | 12.0 | 2019 USD | 305,175円 | 白 | 黒 |
| Core SECTION 4 | 13.5 | 2169 USD | 327,845円 | 白 | 黒 |
| XLITE 2 | |||||
| Core XLITE 2 | 2.0 | 1319 USD | 199,370円 | 白 | |
| Core XLITE 2 | 3.0 | 1379 USD | 208,440円 | 白 | |
| Core XLITE 2 | 4.0 | 1419 USD | 214,485円 | 白 | 黒 |
| Core XLITE 2 | 5.0 | 1449 USD | 219,020円 | 白 | 黒 |
| Core XLITE 2 | 6.0 | 1519 USD | 229,600円 | 白 | 黒 |
| Core XLITE 2 | 7.0 | 1569 USD | 237,155円 | 白 | 黒 |
| Core XLITE 2 | 8.0 | 1689 USD | 255,295円 | 白 | 黒 |
| Core XLITE 2 | 9.0 | 1739 USD | 262,850円 | 白 | 黒 |
| Core XLITE 2 | 10.0 | 1899 USD | 287,035円 | 白 | 黒 |
| Core XLITE 2 | 11.0 | 1989 USD | 300,640円 | 白 | 黒 |
| Core XLITE 2 | 12.0 | 2019 USD | 305,175円 | 白 | 黒 |
| Core XLITE 2 | 13.5 | 2169 USD | 327,845円 | 白 | 黒 |
| IMPACT 2 | |||||
| Core IMPACT 2 | 7.0 | 1499 USD | 226,575円 | 黒 | |
| Core IMPACT 2 | 8.0 | 1569 USD | 237,155円 | 黒 | |
| Core IMPACT 2 | 9.0 | 1649 USD | 249,250円 | 黒 | |
| Core IMPACT 2 | 11.0 | 1869 USD | 282,500円 | 黒 | |
| Core IMPACT 2 | 13.0 | 2069 USD | 312,730円 | 黒 | |
| Core IMPACT 2 | 15.0 | 2199 USD | 332,380円 | 黒 | |
| SENSOR 3S | |||||
| Core SENSOR 3S | 52-49cm/18-24m | 659 USD | 99,610円 | 白/黄色 | |
| Core SENSOR 3S PRO | 52-49cm/18-24m | 769 USD | 116,235円 | 黒/白 | |
| Core SENSOR 3S PRO COMPACT | 45-39cm/18-24m | 769 USD | 116,235円 | 黒/白 | |
| IMPERATOR 7 | |||||
| Carved IMPERATOR 7 130 | 130 x 39cm | 1599 USD | 241,690円 | 黒/白 | |
| Carved IMPERATOR 7 133 | 133 x 40cm | 1599 USD | 241,690円 | 黒/白 | |
| Carved IMPERATOR 7 135 | 135 x 41cm | 1599 USD | 241,690円 | 黒/白 | |
| Carved IMPERATOR 7 137 | 137 x 42cm | 1599 USD | 241,690円 | 黒/白 | |
| Carved IMPERATOR 7 139 | 139 x 42.5cm | 1599 USD | 241,690円 | 黒/白 | |
| Carved IMPERATOR 7 141 | 141 x 43cm | 1599 USD | 241,690円 | 黒/白 | |
| IMPERATOR 7 LW | |||||
| Carved IMPERATOR 7 LW 146 | 146 x 45cm | 1599 USD | 241,690円 | 黒/白 | |
| Carved IMPERATOR 7 LW 152 | 152 x 48cm | 1599 USD | 241,690円 | 黒/白 | |
| FUSION 6 | |||||
| Core FUSION 6 129 | 129 x 38cm | 1179 USD | 178,210円 | 白/黒 | |
| Core FUSION 6 133 | 133 x 39cm | 1179 USD | 178,210円 | 白/黒 | |
| Core FUSION 6 135 | 135 x 40cm | 1179 USD | 178,210円 | 白/黒 | |
| Core FUSION 6 137 | 137 x 41cm | 1179 USD | 178,210円 | 白/黒 | |
| Core FUSION 6 139 | 139 x 41.5cm | 1179 USD | 178,210円 | 白/黒 | |
| Core FUSION 6 141 | 141 x 42cm | 1179 USD | 178,210円 | 白/黒 | |
| Core FUSION 6 144 | 144 x 43cm | 1179 USD | 178,210円 | 白/黒 | |
| FUSION 6 LW | |||||
| Core FUSION 6 LW 154 | 154 x 46cm | 1179 USD | 178,210円 | 白/黒 | |
| Core FUSION 6 LW 159 | 159 x 47cm | 1179 USD | 178,210円 | 白/黒 | |
| CHOICE 5 | |||||
| Core CHOICE 5 133 | 133 x 40cm | 1179 USD | 178,210円 | 黒/白 | |
| Core CHOICE 5 135 | 135 x 41cm | 1179 USD | 178,210円 | 黒/白 | |
| Core CHOICE 5 137 | 137 x 41.5cm | 1179 USD | 178,210円 | 黒/白 | |
| Core CHOICE 5 139 | 139 x 42cm | 1179 USD | 178,210円 | 黒/白 | |
| Core CHOICE 5 141 | 141 x 42.5cm | 1179 USD | 178,210円 | 黒/白 | |
| Core CHOICE 5 144 | 144 x 43.5cm | 1179 USD | 178,210円 | 黒/白 | |
| BOLT 4 | |||||
| Core BOLT 4 136 | 133 x 42cm | 1299 USD | 196,345円 | 黒/白 | |
| Core BOLT 4 139 | 135 x 42.5cm | 1299 USD | 196,345円 | 黒/白 | |
| Core BOLT 4 142 | 137 x 42.75cm | 1299 USD | 196,345円 | 黒/白 | |
| UNION | |||||
| Core UNION PRO 4 M | medium | 289 USD | 43,685円 | 黒/白 | |
| Core UNION PRO 4 L | large | 289 USD | 43,685円 | 黒/白 | |
| Core UNION Comfort 2 | one size | 179 USD | 27,060円 | 黒/白 | |
| RIPPER 5 | |||||
| Core RIPPER 5 5'4" | 162.5cm | 1099 USD | 166,115円 | 白/黒 | |
| Core RIPPER 5 5'8" | 172.5cm | 1099 USD | 166,115円 | 白/黒 | |
| Core RIPPER 5 5'11" | 180.5cm | 1099 USD | 166,115円 | 白/黒 | |
| GREEN ROOM 3 | |||||
| Core GREEN ROOM 3 5'6" | 167.5cm | 1199 USD | 181,230円 | 白/黒 | |
| Core GREEN ROOM 3 5'8" | 172.5cm | 1199 USD | 181,230円 | 白/黒 | |
| Core GREEN ROOM 3 5'10" | 177.5cm | 1199 USD | 181,230円 | 白/黒 | |
| Core GREEN ROOM 3 6'0" | 183.5cm | 1199 USD | 181,230円 | 白/黒 | |
| 720 3 | |||||
| Core 720 3 4'11" | 149.5cm | 1199 USD | 181,230円 | 白/黒 | |
| Core 720 3 5'1" | 154.5cm | 1199 USD | 181,230円 | 白/黒 | |
| Core 720 3 5'3" | 160.5cm | 1199 USD | 181,230円 | 白/黒 | |
| BADGER 1 | |||||
| Core BADGER 1 4'11" | 149.5cm | 1199 USD | 181,230円 | 白/黒 | |
| Core BADGER 1 5'2" | 157.5cm | 1199 USD | 181,230円 | 白/黒 | |
| Core BADGER 1 5'5" | 165.1cm | 1199 USD | 181,230円 | 白/黒 | |
| SLC BOARD BOARD | |||||
| Core SLC BOARD BOARD 115 | 115 x 46cm 11.5l | 1299 USD | 196,345円 | 白/黒 | |
| Core SLC BOARD BOARD 125 | 125 x 47cm 15.3l | 1299 USD | 196,345円 | 白/黒 | |
| Core SLC BOARD BOARD 135 | 135 x 49cm 21.1l | 1299 USD | 196,345円 | 白/黒 | |
| ROAMER | |||||
| Core ROAMER 55 | 55l | 1869 USD | 282,500円 | 白/青/黒 | |
| Core ROAMER 70 | 70l | 1869 USD | 282,500円 | 白/青/黒 | |
| Core ROAMER 90 | 90l | 1869 USD | 282,500円 | 白/青/黒 | |
| Core ROAMER 110 | 110l | 1869 USD | 282,500円 | 白/青/黒 | |
| Core ROAMER 130 | 130l | 1869 USD | 282,500円 | 白/青/黒 | |
| ROAMER S | |||||
| Core ROAMER S 38 | 38l | 1869 USD | 282,500円 | 白/青/黒 | |
| Core ROAMER S 45 | 45l | 1869 USD | 282,500円 | 白/青/黒 | |
| SLC BOARD FOIL | |||||
| Core SLC BOARD FOIL MASTBASE | 240 USD | 36,280円 | 黒 | ||
| Core SLC BOARD FOIL MAST 71 | 71 cm | 109 USD | 16,480円 | 黒/白 | |
| Core SLC BOARD FOIL MAST 92 | 92 cm | 109 USD | 16,480円 | 黒/白 | |
| Core SLC BOARD FOIL FUSELAGE | 329 USD | 49,730円 | 黒 | ||
| Core SLC BOARD FOIL STABILIZER | 269 USD | 40,660円 | 黒/白 | ||
| Core SLC BOARD FOIL WING 1000 | 1000 | 569 USD | 86,005円 | 黒/白 | |
| Core SLC BOARD FOIL WING 1250 | 1250 | 569 USD | 86,005円 | 黒/白 | |
| SLC BOARD SET | |||||
| Core SLC BOARD SET READY TO FLY | 2799 USD | 423,070円 | 黒/白 | ||
| Core SLC BOARD SET FOIL SET | 1500 USD | 226,725円 | 黒/白 | ||
| Core SLC BOARD SET BAG SET 71 | 239 USD | 36,125円 | 黒/白 | ||
| Core SLC BOARD SET BAG SET 92 | 239 USD | 36,125円 | 黒/白 | ||
| SLC FOIL BAG & COVER | |||||
| Core SLC FOIL BAG & COVER SET 71 | 71 cm Mast | 249 USD | 37,640円 | 黒/白 | |
| Core SLC FOIL BAG & COVER SET 92 | 92 cm Mast | 249 USD | 37,640円 | 黒/白 | |
| Core SLC FOIL BAG & COVER BAG 110 | 119 | 119.9 USD | 18,125円 | 黒/白 | |
| Core SLC FOIL BAG & COVER BASE PLATE COVER | 16.9 USD | 2,555円 | 黒/白 | ||
| Core SLC FOIL BAG & COVER MAST COVER 71 | 71 cm Mast | 44.9 USD | 6,790円 | 黒/白 | |
| Core SLC FOIL BAG & COVER MAST COVER 92 | 92 cm Mast | 44.9 USD | 6,790円 | 黒/白 | |
| Core SLC FOIL BAG & COVER FUSELAGE COVER | 70 | 24.9 USD | 3,765円 | 黒/白 | |
| Core SLC FOIL BAG & COVER FRONT WING COVER 1250 | 100- - 1250 | 44.9 USD | 6,790円 | 黒/白 | |
| Core SLC FOIL BAG & COVER STABILIZER COVER | 300 | 24.9 USD | 3,765円 | 黒/白 | |
| Core SLC FOIL BAG & COVER TOOL POUCH | S | 29.9 USD | 4,520円 | 黒/白 | |
| Core SLC FOIL BAG & COVER FOIL QUIVERBAG | 269 USD | 40,660円 | 黒/白 | ||
| Core SLC FOIL BAG & COVER FOIL WINGSUIT | 80 | 159 USD | 24,035円 | 黒/白 | |
| SPECTRUM FOIL | |||||
| Core SPECTRUM FOIL MASTBASE | 240 USD | 36,280円 | 黒 | ||
| Core SPECTRUM FOIL MAST 60 | 60 cm | 129 USD | 19,500円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM FOIL MAST 70 | 70 cm | 129 USD | 19,500円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM FOIL MAST 80 | 80 cm | 129 USD | 19,500円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM FOIL MAST 90 | 90 cm | 129 USD | 19,500円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM FOIL FUSELAGE | 329 USD | 49,730円 | 黒 | ||
| Core SPECTRUM FOIL STABILIZER | 269 USD | 40,660円 | 黒/白 | ||
| Core SPECTRUM FOIL WING 950 | 950 | 569 USD | 86,005円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM FOIL WING 1250 | 1250 | 569 USD | 86,005円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM FOIL WING 1550 | 1550 | 569 USD | 86,005円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM FOIL WING 1850 | 1850 | 569 USD | 86,005円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM FOIL WING 2150 | 2150 | 569 USD | 86,005円 | 黒/白 | |
| SPECTRUM | |||||
| Core SPECTRUM FOIL SET | 1563.8 USD | 236,370円 | 黒/白 | ||
| SPECTRUM BAG & COVER | |||||
| Core SPECTRUM BAG & COVER SET | 306.3 USD | 46,300円 | 黒/白 | ||
| Core SPECTRUM BAG & COVER BAG | 125 | 119.9 USD | 18,125円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM BAG & COVER BASE PLATE COVER | 16.9 USD | 2,555円 | 黒/白 | ||
| Core SPECTRUM BAG & COVER MAST COVER M | 60 - 70 cm | 44.9 USD | 6,790円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM BAG & COVER MAST COVER L | 80 - 90 cm | 44.9 USD | 6,790円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM BAG & COVER FUSELAGE COVER | 70 | 24.9 USD | 3,765円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM BAG & COVER FRONT WING COVER 1600 | 950 - 1550 | 44.9 USD | 6,790円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM BAG & COVER FRONT WING COVER 2200 | 1850 - 2150 | 44.9 USD | 6,790円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM BAG & COVER STABILIZER COVER | 300 | 24.9 USD | 3,765円 | 黒/白 | |
| Core SPECTRUM BAG & COVER TOOL POUCH | S | 29.9 USD | 4,520円 | 黒/白 | |
| ROAMER SPECTRUM | |||||
| Core ROAMER SPECTRUM SET | 3432.8 USD | 518,870円 | 白/青/黒 | ||
| XC WING | |||||
| Core XC WING 2.5 | 2.5 | 869 USD | 131,350円 | 黒 | |
| Core XC WING 3.0 | 3.0 | 899 USD | 135,885円 | 黒 | |
| Core XC WING 3.5 | 3.5 | 929 USD | 140,420円 | 黒 | |
| Core XC WING 4.0 | 4.0 | 969 USD | 146,465円 | 黒 | |
| Core XC WING 4.5 | 4.5 | 999 USD | 151,000円 | 黒 | |
| Core XC WING 5.0 | 5.0 | 1029 USD | 155,535円 | 黒 | |
| Core XC WING 5.4 | 5.5 | 1069 USD | 161,580円 | 黒 | |
| Core XC WING 6.0 | 6.0 | 1099 USD | 166,115円 | 黒 | |
| Core XC WING 7.0 | 7.0 | 1129 USD | 170,650円 | 黒 | |
| HALO PRO | |||||
| Core HALO PRO 3.0 | 3.0 | 1819 USD | 274,945円 | 白 | |
| Core HALO PRO 4.0 | 4.0 | 1919 USD | 290,060円 | 白 | |
| Core HALO PRO 5.0 | 5.0 | 2019 USD | 305,175円 | 白 | |
| Core HALO PRO 6.0 | 6.0 | 2119 USD | 320,290円 | 白 | |
| XC LEASH | |||||
| Core XC LEASH COILED | 9ft | 49.9 USD | 7,545円 | 黒 | |
| Core XC LEASH WRIST | 2.5 | 39.9 USD | 6,035円 | 黒 | |
| Core XC LEASH WAIST | 3.0 | 49.9 USD | 7,545円 | 黒 | |
| PUMP | |||||
| Core PUMP 2.0 L | L | 68.9 USD | 10,415円 | 黒/白 | |
| Core PUMP 2.0 SL | XL | 73.9 USD | 11,170円 | 黒/白 | |
| XPERIENCE | |||||
| Core XPERIENCE 2.0 | 2.0 | 197.9 USD | 29,915円 | 白/黒 | |
| UNION | |||||
| Core UNION COMFORT 2 SET | 179 USD | 27,060円 | 白/黒 | ||
| Core UNION PRO 4 SET M | M | 289 USD | 43,685円 | 黒/白 | |
| Core UNION PRO 4 SET L | L | 289 USD | 43,685円 | 黒/白 | |
| Core UNION COMFORT 2 FOOTPADS | 94 USD | 14,210円 | 白/黒 | ||
| Core UNION COMFORT 2 FOOTSTRAPS | 94 USD | 14,210円 | 白/黒 | ||
| Core UNION PRO 4 FOOTPADS | 146.9 USD | 22,205円 | 黒/白 | ||
| Core UNION PRO 4 FOOTSTRAPS M | M | 146.9 USD | 22,205円 | 黒/白 | |
| Core UNION PRO 4 FOOTSTRAPS L | L | 146.9 USD | 22,205円 | 黒/白 | |
| PADS&STRAPS FOILBOARD | |||||
| Core PADS&STRAPS FOILBOARD SURF STRAPS (3) | 119 USD | 17,990円 | 黒/白 | ||
| Core PADS&STRAPS FOILBOARD TRACTION PAD S | S | 139 USD | 21,010円 | 黒/白 | |
| Core PADS&STRAPS FOILBOARD TRACTION PAD L | L | 139 USD | 21,010円 | 黒/白 | |
| PADS&STRAPS FOILBOARD | |||||
| Core PADS&STRAPS FOILBOARD SURF STRAPS (2) | 76.9 USD | 11,625円 | 黒/白 | ||
| Core PADS&STRAPS FOILBOARD FRONT TRACTION PAD | RIPPER 4, GREEN ROOM 2, 720 2 | 79.9 USD | 12,080円 | 黒/白 | |
| Core PADS&STRAPS FOILBOARD REAR TRACTION PAD | 720 2 | 59.9 USD | 9,055円 | 黒/白 | |
| EQUALIZER | |||||
| Core EQUALIZER 3 48 | 48 mm | 119.6 USD | 18,080円 | 白/黒 | |
| Core EQUALIZER 2 42 | 42 mm | 119.6 USD | 18,080円 | 白/黒 | |
| Core EQUALIZER 3 28 | 28 mm | 119.6 USD | 18,080円 | 白/黒 | |
| Core EQUALIZER FIN SCREW | M6x22 | 4.9 USD | 745円 | 銀色 | |
| GRABHANDLE | |||||
| Core GRABHANDLE GRABHANDLE | 31.9 USD | 4,825円 | 黒 | ||
| Kite Gearbag | |||||
| Core Kite Gearbag 150 | 150 cm | 259 USD | 39,150円 | 黒/白 | |
| Core Kite Gearbag 190 | 190 cm | 209 USD | 31,595円 | 黒/白 | |
| Twintip Board Sock | |||||
| Carved Twintip Board Sock 140 | 140 cm | 54.9 USD | 8,300円 | 黒/白 | |
| Carved Twintip Board Sock 155 | 155 cm | 54.9 USD | 8,300円 | 黒/白 | |
| Waveboard Board Sock | |||||
| Core Waveboard Board Sock STUBBY 5'4" | 162.5 cm | 49.9 USD | 7,545円 | 黒/白 | |
| Core Waveboard Board Sock SURF 6'2" | 188 cm | 54.9 USD | 8,300円 | 黒/白 | |
| BOARD BAG | |||||
| Core BOARD BAG STUBBY 5'4" | 162.5 cm | 169 USD | 25,545円 | 黒/白 | |
| Core BOARD BAG SURF 6'2" | 188 cm | 179 USD | 27,060円 | 黒/白 | |
| Core BOARD BAG TWINTIP 140 | 140 cm | 139 USD | 21,010円 | 黒/白 | |
| Core BOARD BAG TWINTIP 155 | 155 cm | 149 USD | 22,525円 | 黒/白 | |
| ALPHA | |||||
| Prolimit ALPHA XS | 71-76 cm | 549 EUR | 87,455円 | 黒 | |
| Prolimit ALPHA S | 76-81 cm | 549 EUR | 87,455円 | 黒 | |
| Prolimit ALPHA M | 81-86 cm | 549 EUR | 87,455円 | 黒 | |
| Prolimit ALPHA L | 86-91 cm | 549 EUR | 87,455円 | 黒 | |
| Prolimit ALPHA XL | 91-96 cm | 549 EUR | 87,455円 | 黒 | |
| ADDICT | |||||
| Prolimit ADDICT XS | 71-76 cm | 449 EUR | 71,525円 | 黒/灰色 | 橙/青 |
| Prolimit ADDICT S | 76-81 cm | 449 EUR | 71,525円 | 黒/灰色 | 橙/青 |
| Prolimit ADDICT M | 81-86 cm | 449 EUR | 71,525円 | 黒/灰色 | 橙/青 |
| Prolimit ADDICT L | 86-91 cm | 449 EUR | 71,525円 | 黒/灰色 | 橙/青 |
| Prolimit ADDICT XL | 91-96 cm | 449 EUR | 71,525円 | 黒/灰色 | 橙/青 |
| ASSAULT | |||||
| Prolimit ASSAULT XS | 71-76 cm | 279 EUR | 44,445円 | 黒 | 緑 |
| Prolimit ASSAULT S | 76-81 cm | 279 EUR | 44,445円 | 黒 | 緑 |
| Prolimit ASSAULT M | 81-86 cm | 279 EUR | 44,445円 | 黒 | 緑 |
| Prolimit ASSAULT L | 86-91 cm | 279 EUR | 44,445円 | 黒 | 緑 |
| Prolimit ASSAULT XL | 91-96 cm | 279 EUR | 44,445円 | 黒 | 緑 |
| CHARGER | |||||
| Prolimit CHARGER XS | 71-76 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒 | |
| Prolimit CHARGER S | 76-81 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒 | |
| Prolimit CHARGER M | 81-86 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒 | |
| Prolimit CHARGER L | 86-91 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒 | |
| Prolimit CHARGER XL | 91-96 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒 | |
| COMBO | |||||
| Prolimit COMBO XS | 71-76 cm | 189 EUR | 30,110円 | 黒 | |
| Prolimit COMBO S | 76-81 cm | 189 EUR | 30,110円 | 黒 | |
| Prolimit COMBO M | 81-86 cm | 189 EUR | 30,110円 | 黒 | |
| Prolimit COMBO L | 86-91 cm | 189 EUR | 30,110円 | 黒 | |
| Prolimit COMBO XL | 91-96 cm | 189 EUR | 30,110円 | 黒 | |
| EDGE PG | |||||
| Prolimit EDGE PG XS | 50-66 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒/ラベンダー | 灰/紫 |
| Prolimit EDGE PG S | 66-71 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒/ラベンダー | 灰/紫 |
| Prolimit EDGE PG M | 71-76 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒/ラベンダー | 灰/紫 |
| Prolimit EDGE PG L | 76-81 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒/ラベンダー | 灰/紫 |
| EVE PG | |||||
| Prolimit EVE PG XS | 50-66 cm | 249 EUR | 39,665円 | 青/桃 | 灰/紫 |
| Prolimit EVE PG S | 66-71 cm | 249 EUR | 39,665円 | 青/桃 | 灰/紫 |
| Prolimit EVE PG M | 71-76 cm | 249 EUR | 39,665円 | 青/桃 | 灰/紫 |
| Prolimit EVE PG L | 76-81 cm | 249 EUR | 39,665円 | 青/桃 | 灰/紫 |
| HAWK | |||||
| Prolimit HAWK XS | 71-76 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒 | 灰色/橙色 |
| Prolimit HAWK S | 76-81 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒 | 灰色/橙色 |
| Prolimit HAWK M | 81-86 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒 | 灰色/橙色 |
| Prolimit HAWK L | 86-91 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒 | 灰色/橙色 |
| Prolimit HAWK XL | 91-96 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒 | 灰色/橙色 |
| PRO | |||||
| Prolimit PRO XS | 71-76 cm | 199 EUR | 31,705円 | 黒 | |
| Prolimit PRO S | 76-81 cm | 199 EUR | 31,705円 | 黒 | |
| Prolimit PRO M | 81-86 cm | 199 EUR | 31,705円 | 黒 | |
| Prolimit PRO L | 86-91 cm | 199 EUR | 31,705円 | 黒 | |
| Prolimit PRO XL | 91-96 cm | 199 EUR | 31,705円 | 黒 | |
| SEAT PG | |||||
| Prolimit SEAT PG XS | 50-66 cm | 179 EUR | 28,515円 | 黒/桃 | |
| Prolimit SEAT PG S | 66-71 cm | 179 EUR | 28,515円 | 黒/桃 | |
| Prolimit SEAT PG M | 71-76 cm | 179 EUR | 28,515円 | 黒/桃 | |
| Prolimit SEAT PG L | 76-81 cm | 179 EUR | 28,515円 | 黒/桃 | |
| SYSTEM | |||||
| Prolimit SYSTEM XS | 71-76 cm | 149 EUR | 23,740円 | 黒 | |
| Prolimit SYSTEM S | 76-81 cm | 149 EUR | 23,740円 | 黒 | |
| Prolimit SYSTEM M | 81-86 cm | 149 EUR | 23,740円 | 黒 | |
| Prolimit SYSTEM L | 86-91 cm | 149 EUR | 23,740円 | 黒 | |
| Prolimit SYSTEM XL | 91-96 cm | 149 EUR | 23,740円 | 黒 | |
| VAPOR | |||||
| Prolimit VAPOR XS | 71-76 cm | 379 EUR | 60,375円 | 黒/灰色 | 橙/青 |
| Prolimit VAPOR S | 76-81 cm | 379 EUR | 60,375円 | 黒/灰色 | 橙/青 |
| Prolimit VAPOR M | 81-86 cm | 379 EUR | 60,375円 | 黒/灰色 | 橙/青 |
| Prolimit VAPOR L | 86-91 cm | 379 EUR | 60,375円 | 黒/灰色 | 橙/青 |
| Prolimit VAPOR XL | 91-96 cm | 379 EUR | 60,375円 | 黒/灰色 | 橙/青 |
| VAPOR PG | |||||
| Prolimit VAPOR PG XS | 50-66 cm | 379 EUR | 60,375円 | 黒 | |
| Prolimit VAPOR PG S | 66-71 cm | 379 EUR | 60,375円 | 黒 | |
| Prolimit VAPOR PG M | 71-76 cm | 379 EUR | 60,375円 | 黒 | |
| VECTOR | |||||
| Prolimit VECTOR XS | 71-76 cm | 199 EUR | 31,705円 | 黒/灰色 | 灰色/橙色 |
| Prolimit VECTOR S | 76-81 cm | 199 EUR | 31,705円 | 黒/灰色 | 灰色/橙色 |
| Prolimit VECTOR M | 81-86 cm | 199 EUR | 31,705円 | 黒/灰色 | 灰色/橙色 |
| Prolimit VECTOR L | 86-91 cm | 199 EUR | 31,705円 | 黒/灰色 | 灰色/橙色 |
| Prolimit VECTOR XL | 91-96 cm | 199 EUR | 31,705円 | 黒/灰色 | 灰色/橙色 |
| VEX | |||||
| Prolimit VEX XS | 71-76 cm | 249 EUR | 39,665円 | 黒 | 濃紺 |
